Conectores elétricos circulares da série CX, é adequado para conexão de circuitos entre instrumentos, equipamentos elétricos e eletrônicos.
Marca:
OLINKItem número.:
CX16, CX24Pagamento:
Wire transfer, PayPal, Western Union, AlipayOrigem do produto:
ChinaCor:
GreyEstoque de mercadorias:
50000Porto de embarque:
Xiamen, NingboTempo de espera:
7Conector de alimentação de metal elétrico de antepara de 9 pinos da série CX
Recurso de fio circular conector
Tamanho pequeno, peso leve, confiável em contato, bom em isolamento, resistente à temperatura e umidade
Método de fiação: conexão de parafuso
Duas combinações: plugue macho & soquete fêmea ou plugue fêmea & soquete macho
Existem dois métodos de instalação: tipo flange (fio a placa) e tipo de cabo (fio a fio).
Especificação deC metal da série X conector
| Faixa de temperatura: | -55℃~+85℃ | Umidade: | 40℃ 93% |
| Modo de conexão: | Parafuso de conexão | Vibração: | Aceleração 100m/s² |
Resistência de isolamento: | ≥ 1000MΩ |
| Diâmetro do pino (mm): | 1 | 1,5 |
| Corrente nominal (A): | 3 | 10 |
| Resistência de contato (mΩ): | 5 | 3 |
| Número de contato: | 3, 4, 5, 12 | 7, 9, 19 |
| Tensão nominal (V): | 400 | 250 |
| Tensão suportável (V): | 1500 | 1000 |
Código de pedido de conectores de alimentação circulares
| Número | Recursos e conteúdos classificados | Marcas | |
| 1 | Tipo de conector circular | CX | |
| 2 | Diâmetro correspondente do soquete e painel (mm) 16, 24 | Marque o tamanho do diâmetro | |
| 3 | Tipo de concha | Tipo de instrumento reto | Z |
| Tipo de cabo reto | ZL | ||
| 4 | Número de contato (3, 4, 5, 7, 10, 12, 19, 20, 26, 32, 42, 55) | Marque o número do pino | |
| 5 | Estilo do fio de conexão | blindado | K |
| desprotegido | F | ||
| 6 | Formulário de Contato | Alfinete | G |
Buraco | M | ||
| 7 | Diâmetro de contato (mm) | 1, 1,5 | |
Por exemplo: CX16Z5FG1- 16mm de diâmetro, fio para placa (plugue fêmea & soquete macho), 5 pinos, contato OD: 1mm.
CX16ZL5FG1- 16mm de diâmetro, fio a fio (fêmea plug & plugue de encaixe macho ), 5 pino, contato OD: 1mm.
A disposição do local do furo (cumprir a direção do pino)

Dimensão de elétrico metal conector
| Modelo | Dimensões de instalação | Dimensões do Outlook | ||||||||||
| D | A | φ | d | L | L1 | B | D1 | |||||
| CX16 | M16x0,75 esquerda | 20 | 3.2 | 8 | 56 | 76 | 26 | 24 | ||||
| CX24 | M24x1 esquerda | 26 | 3,5 | 12 | 69 | 95 | 33 | 33 | ||||
![]() | ||||||||||||
*Para mais informações, entre em contato conosco por e-mail ou através de qualquer informação de contato na página da web.